HOME 製品案内 ストア サービス案内 CLUB サポート情報 採用情報 事業案内 お問い合わせ
Team-Nave
Team-Nave株式会社のホームページはこちらへ
team-naveは公営競技(競馬/競艇/ボートレース/競輪/オートレースなど)のアプリやWEB、OS、 投票API、データベース サーバー/クラウド サービスなど様々なシステム開発を行なっております。 カジノ(ブラックジャック/テキサスホールデムポーカーなど)のアプリ開発も得意と致しております。


製品案内

◎競馬用ソフトウェア

競馬データベースサーバーソフトウェア「KeiBa DataBase Server(KBDBS)」
  Windows
競馬データベースサーバーソフトウェア「KeiBa DataBase Server(KBDBS)」
トップ | KBDBSとは | 機能概要 | 動作環境 | 価格 | ご購入 | バージョン情報 | ダウンロード | ヘルプ | Q&A(よくある質問)

この製品は、2024年12月31日をもちまして、メンテナンス/サポートを終了致します。
あらかじめ、ご了承くださいます様、よろしくお願い申し上げます。
こちらの「GAMBLE-OS」にて代替製品をリリースさせていただく予定です。


5−2.オッズ[単複枠](ODDSTFWK)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 開催回[第N回] KAI   2 13 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
5 開催日目[N日目] NITIME   2 15 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
6 発表月日時分 RLSDTTM   8 17 0 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 時系列オッズを使用する場合のみキーとして設定
7 登録頭数 ENTNUM   2 25 0 出馬表発表時の登録頭数
8 出走頭数 RUNNUM   2 27 0 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数
9 発売フラグ 単勝 TANSALEF   1 29 0 単勝発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり)
10 発売フラグ 複勝 FUKSALEF   1 30 0 複勝発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり)
11 発売フラグ 枠連 WAKSALEF   1 31 0 枠連発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり)
12 複勝着払キー FUKRFDF   1 32 0 複勝の着払キー (0:複勝発売なし 2:2着まで払い 3:3着まで払い)
13 単勝オッズ TANODDS   72 33 sp 999.9倍で設定 ※1番〜18番まで連続セット "9999":999.9倍以上 "0000":無投票 "----":発売前取消 "****":発売後取消 " ":登録なし(sp)
14 複勝最低オッズ FUKMINODDS   72 105 sp 999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は99.9倍が設定できる最高値とする ※1番〜18番まで連続セット "0999":99.9倍以上 "0000":無投票 "----":発売前取消 "****":発売後取消 " ":登録なし(sp)
15 複勝最高オッズ FUKMAXODDS   72 177 sp
16 枠連オッズ1枠 WAKODDS1   40 249 sp 9999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は999.9倍が設定できる最高値とする ※1-1〜1-8まで連続セット "09999":999.9倍以上 "00000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp)
17 枠連オッズ2枠 WAKODDS2   35 289 sp
18 枠連オッズ3枠 WAKODDS3   30 324 sp
19 枠連オッズ4枠 WAKODDS4   25 354 sp
20 枠連オッズ5枠 WAKODDS5   20 379 sp
21 枠連オッズ6枠 WAKODDS6   15 399 sp
22 枠連オッズ7枠 WAKODDS7   10 414 sp
23 枠連オッズ8枠 WAKODDS8   5 424 sp
24 単勝票数合計 TANVOTETTL   11 429 sp 単位百円 単勝票数の合計(返還分票数を含む)
25 複勝票数合計 FUKVOTETTL   11 440 sp 単位百円 複勝票数の合計(返還分票数を含む)
26 枠連票数合計 WAKVOTETTL   11 451 sp 単位百円 枠連票数の合計(返還分票数を含む)
27 データ区分 DATF   1 462 0 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
28 データ作成年月日 DATMKDT   8 463 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
29 予備 RFU   10 471    
        480      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号
 
5−3.オッズ[馬連](ODDSUREN)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 開催回[第N回] KAI   2 13 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
5 開催日目[N日目] NITIME   2 15 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
6 発表月日時分 RLSDTTM   8 17 0 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定 時系列オッズを使用する場合のみキーとして設定
7 登録頭数 ENTNUM   2 25 0 出馬表発表時の登録頭数
8 出走頭数 RUNNUM   2 27 0 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数
9 発売フラグ 馬連 URENSALEF   1 29 0 馬連発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり)
10 馬連オッズ01番 URENODDS01   102 30 sp 99999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は9999.9倍が設定できる最高値とする ※01-02〜01-18まで連続セット "099999":9999.9倍以上 "000000":無投票 "------":発売前取消 "******":発売後取消 " ":登録なし(sp)
11 馬連オッズ02番 URENODDS02   96 132 sp
12 馬連オッズ03番 URENODDS03   90 228 sp
13 馬連オッズ04番 URENODDS04   84 318 sp
14 馬連オッズ05番 URENODDS05   78 402 sp
15 馬連オッズ06番 URENODDS06   72 480 sp
16 馬連オッズ07番 URENODDS07   66 552 sp
17 馬連オッズ08番 URENODDS08   60 618 sp
18 馬連オッズ09番 URENODDS09   54 678 sp
19 馬連オッズ10番 URENODDS10   48 732 sp
20 馬連オッズ11番 URENODDS11   42 780 sp
21 馬連オッズ12番 URENODDS12   36 822 sp
22 馬連オッズ13番 URENODDS13   30 858 sp
23 馬連オッズ14番 URENODDS14   24 888 sp
24 馬連オッズ15番 URENODDS15   18 912 sp
25 馬連オッズ16番 URENODDS16   12 930 sp
26 馬連オッズ17番 URENODDS17   6 942 sp
27 馬連票数合計 URENVOTETTL   11 948 sp 単位百円 馬連票数の合計(返還分票数を含む)
28 データ区分 DATF   1 959 0 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
29 データ作成年月日 DATMKDT   8 960 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
30 予備 RFU   10 968    
        977      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号
 
5−4.オッズ[ワイド](ODDSWIDE)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 開催回[第N回] KAI   2 13 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
5 開催日目[N日目] NITIME   2 15 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
6 発表月日時分 RLSDTTM   8 17 0 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定
7 登録頭数 ENTNUM   2 25 0 出馬表発表時の登録頭数
8 出走頭数 RUNNUM   2 27 0 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数
9 発売フラグ ワイド WIDESALEF   1 29 0 ワイド発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり)
10 ワイド最低オッズ01番 WIDEMINODDS01   85 30 sp 9999.9倍で設定 ※01-02〜01-18まで連続セット "99999":9999.9倍以上 "00000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp)
11 ワイド最低オッズ02番 WIDEMINODDS02   80 115 sp
12 ワイド最低オッズ03番 WIDEMINODDS03   75 195 sp
13 ワイド最低オッズ04番 WIDEMINODDS04   70 270 sp
14 ワイド最低オッズ05番 WIDEMINODDS05   65 340 sp
15 ワイド最低オッズ06番 WIDEMINODDS06   60 405 sp
16 ワイド最低オッズ07番 WIDEMINODDS07   55 465 sp
17 ワイド最低オッズ08番 WIDEMINODDS08   50 520 sp
18 ワイド最低オッズ09番 WIDEMINODDS09   45 570 sp
19 ワイド最低オッズ10番 WIDEMINODDS10   40 615 sp
20 ワイド最低オッズ11番 WIDEMINODDS11   35 655 sp
21 ワイド最低オッズ12番 WIDEMINODDS12   30 690 sp
22 ワイド最低オッズ13番 WIDEMINODDS13   25 720 sp
23 ワイド最低オッズ14番 WIDEMINODDS14   20 745 sp
24 ワイド最低オッズ15番 WIDEMINODDS15   15 765 sp
25 ワイド最低オッズ16番 WIDEMINODDS16   10 780 sp
26 ワイド最低オッズ17番 WIDEMINODDS17   5 790 sp
27 ワイド最高オッズ01番 WIDEMAXODDS01   85 795 sp 9999.9倍で設定 ※01-02〜01-18まで連続セット "99999":9999.9倍以上 "00000":無投票 "-----":発売前取消 "*****":発売後取消 " ":登録なし(sp)
28 ワイド最高オッズ02番 WIDEMAXODDS02   80 880 sp
29 ワイド最高オッズ03番 WIDEMAXODDS03   75 960 sp
30 ワイド最高オッズ04番 WIDEMAXODDS04   70 1035 sp
31 ワイド最高オッズ05番 WIDEMAXODDS05   65 1105 sp
32 ワイド最高オッズ06番 WIDEMAXODDS06   60 1170 sp
33 ワイド最高オッズ07番 WIDEMAXODDS07   55 1230 sp
34 ワイド最高オッズ08番 WIDEMAXODDS08   50 1285 sp
35 ワイド最高オッズ09番 WIDEMAXODDS09   45 1335 sp
36 ワイド最高オッズ10番 WIDEMAXODDS10   40 1380 sp
37 ワイド最高オッズ11番 WIDEMAXODDS11   35 1420 sp
38 ワイド最高オッズ12番 WIDEMAXODDS12   30 1455 sp
39 ワイド最高オッズ13番 WIDEMAXODDS13   25 1485 sp
40 ワイド最高オッズ14番 WIDEMAXODDS14   20 1510 sp
41 ワイド最高オッズ15番 WIDEMAXODDS15   15 1530 sp
42 ワイド最高オッズ16番 WIDEMAXODDS16   10 1545 sp
43 ワイド最高オッズ17番 WIDEMAXODDS17   5 1555 sp
44 ワイド票数合計 WIDEVOTETTL   11 1560 sp 単位百円 馬連票数の合計(返還分票数を含む)
45 データ区分 DATF   1 1571 0 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
46 データ作成年月日 DATMKDT   8 1572 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
47 予備 RFU   10 1580    
        1589      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号
 
5−5.オッズ[馬単](ODDSUTAN)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 開催回[第N回] KAI   2 13 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
5 開催日目[N日目] NITIME   2 15 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
6 発表月日時分 RLSDTTM   8 17 0 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定
7 登録頭数 ENTNUM   2 25 0 出馬表発表時の登録頭数
8 出走頭数 RUNNUM   2 27 0 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数
9 発売フラグ 馬単 UTANSALEF   1 29 0 馬単発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり)
10 馬単オッズ01番 UTANODDS01   102 30 sp 99999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は9999.9倍が設定できる最高値とする ※01-02〜01-18まで連続セット "099999":9999.9倍以上 "000000":無投票 "------":発売前取消 "******":発売後取消 " ":登録なし(sp)
11 馬単オッズ02番 UTANODDS02   102 132 sp
12 馬単オッズ03番 UTANODDS03   102 234 sp
13 馬単オッズ04番 UTANODDS04   102 336 sp
14 馬単オッズ05番 UTANODDS05   102 438 sp
15 馬単オッズ06番 UTANODDS06   102 540 sp
16 馬単オッズ07番 UTANODDS07   102 642 sp
17 馬単オッズ08番 UTANODDS08   102 744 sp
18 馬単オッズ09番 UTANODDS09   102 846 sp
19 馬単オッズ10番 UTANODDS10   102 948 sp
20 馬単オッズ11番 UTANODDS11   102 1050 sp
21 馬単オッズ12番 UTANODDS12   102 1152 sp
22 馬単オッズ13番 UTANODDS13   102 1254 sp
23 馬単オッズ14番 UTANODDS14   102 1356 sp
24 馬単オッズ15番 UTANODDS15   102 1458 sp
25 馬単オッズ16番 UTANODDS16   102 1560 sp
26 馬単オッズ17番 UTANODDS17   102 1662 sp
27 馬単オッズ18番 UTANODDS18   102 1764 sp
28 馬単票数合計 UTANVOTETTL   11 1866 sp 単位百円 馬単票数の合計(返還分票数を含む)
29 データ区分 DATF   1 1877 0 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
30 データ作成年月日 DATMKDT   8 1878 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
31 予備 RFU   10 1886    
        1895      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号
 
5−6.オッズ[3連複](ODDSTRIO)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 開催回[第N回] KAI   2 13 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
5 開催日目[N日目] NITIME   2 15 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
6 発表月日時分 RLSDTTM   8 17 0 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定
7 登録頭数 ENTNUM   2 25 0 出馬表発表時の登録頭数
8 出走頭数 RUNNUM   2 27 0 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数
9 発売フラグ 3連複 TRIOSALEF   1 29 0 3連複発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり)
10 3連複オッズ01-02番 TRIOODDS0102   96 30 sp 99999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は9999.9倍が設定できる最高値とする ※01-02-03〜01-02-18まで連続セット "099999":9999.9倍以上 "000000":無投票 "------":発売前取消 "******":発売後取消 " ":登録なし(sp)
11 3連複オッズ01-03番 TRIOODDS0103   90 126 sp ※01-03-04〜01-03-18まで連続セット
12 3連複オッズ01-04番 TRIOODDS0104   84 216 sp ※01-04-05〜01-04-18まで連続セット
13 3連複オッズ01-05番 TRIOODDS0105   78 300 sp ※01-05-06〜01-05-18まで連続セット
14 3連複オッズ01-06番 TRIOODDS0106   72 378 sp ※01-06-07〜01-06-18まで連続セット
15 3連複オッズ01-07番 TRIOODDS0107   66 450 sp ※01-07-08〜01-07-18まで連続セット
16 3連複オッズ01-08番 TRIOODDS0108   60 516 sp ※01-08-09〜01-08-18まで連続セット
17 3連複オッズ01-09番 TRIOODDS0109   54 576 sp ※01-09-10〜01-09-18まで連続セット
18 3連複オッズ01-10番 TRIOODDS0110   48 630 sp ※01-10-11〜01-10-18まで連続セット
19 3連複オッズ01-11番 TRIOODDS0111   42 678 sp ※01-11-12〜01-11-18まで連続セット
20 3連複オッズ01-12番 TRIOODDS0112   36 720 sp ※01-12-13〜01-12-18まで連続セット
21 3連複オッズ01-13番 TRIOODDS0113   30 756 sp ※01-13-14〜01-13-18まで連続セット
22 3連複オッズ01-14番 TRIOODDS0114   24 786 sp ※01-14-15〜01-14-18まで連続セット
23 3連複オッズ01-15番 TRIOODDS0115   18 810 sp ※01-15-16〜01-15-18まで連続セット
24 3連複オッズ01-16番 TRIOODDS0116   12 828 sp ※01-16-17〜01-16-18まで連続セット
25 3連複オッズ01-17番 TRIOODDS0117   6 840 sp ※01-17-18セット
26 3連複オッズ02-03〜17番 TRIOODDS0203…   720 846 sp  
41 3連複オッズ03-04〜17番 TRIOODDS0304…   630 1566 sp  
55 3連複オッズ04-05〜17番 TRIOODDS0405…   546 2196 sp  
68 3連複オッズ05-06〜17番 TRIOODDS0506…   468 2742 sp  
80 3連複オッズ06-07〜17番 TRIOODDS0607…   396 3210 sp  
91 3連複オッズ07-08〜17番 TRIOODDS0708…   330 3606 sp  
101 3連複オッズ08-09〜17番 TRIOODDS0809…   270 3936 sp  
110 3連複オッズ09-10〜17番 TRIOODDS0910…   216 4206 sp  
118 3連複オッズ10-11〜17番 TRIOODDS1011…   168 4422 sp  
125 3連複オッズ11-12〜17番 TRIOODDS1112…   126 4590 sp  
131 3連複オッズ12-13〜17番 TRIOODDS1213…   90 4716 sp  
136 3連複オッズ13-14〜17番 TRIOODDS1314…   60 4806 sp  
140 3連複オッズ14-15〜17番 TRIOODDS1415…   36 4866 sp  
143 3連複オッズ15-16〜17番 TRIOODDS1516…   18 4902 sp  
145 3連複オッズ16-17番 TRIOODDS1617   6 4920 sp ※16-17-18セット
146 3連複票数合計 TRIOVOTETTL   11 4926 sp 単位百円 3連複票数の合計(返還分票数を含む)
147 データ区分 DATF   1 4937 0 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
148 データ作成年月日 DATMKDT   8 4938 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
149 予備 RFU   10 4946    
        4955      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号
 
5−7.オッズ[3連単](ODDSTRIF)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 開催回[第N回] KAI   2 13 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
5 開催日目[N日目] NITIME   2 15 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
6 発表月日時分 RLSDTTM   8 17 0 月日時分各2桁 中間オッズのみ設定
7 登録頭数 ENTNUM   2 25 0 出馬表発表時の登録頭数
8 出走頭数 RUNNUM   2 27 0 登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数
9 発売フラグ 3連単 TRIFSALEF   1 29 0 3連複発売の有無 (0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり)
10 3連単オッズ01-02番 TRIFODDS0102   112 30 sp 999999.9倍で設定 ただし2004年8月13日以前は9999.9倍が設定できる最高値とする ※01-02-03〜01-02-18まで連続セット
"0000000":無投票 "-------":発売前取消 "*******":発売後取消 " ":登録なし(sp)
11 3連単オッズ01-03番 TRIFODDS0103   112 142 sp ※01-03-02〜01-03-18まで連続セット
12 3連単オッズ01-04番 TRIFODDS0104   112 254 sp ※01-04-02〜01-04-18まで連続セット
13 3連単オッズ01-05番 TRIFODDS0105   112 366 sp ※01-05-02〜01-05-18まで連続セット
14 3連単オッズ01-06番 TRIFODDS0106   112 478 sp ※01-06-02〜01-06-18まで連続セット
15 3連単オッズ01-07番 TRIFODDS0107   112 590 sp ※01-07-02〜01-07-18まで連続セット
16 3連単オッズ01-08番 TRIFODDS0108   112 702 sp ※01-08-02〜01-08-18まで連続セット
17 3連単オッズ01-09番 TRIFODDS0109   112 814 sp ※01-09-02〜01-09-18まで連続セット
18 3連単オッズ01-10番 TRIFODDS0110   112 926 sp ※01-10-02〜01-10-18まで連続セット
19 3連単オッズ01-11番 TRIFODDS0111   112 1038 sp ※01-11-02〜01-11-18まで連続セット
20 3連単オッズ01-12番 TRIFODDS0112   112 1150 sp ※01-12-02〜01-12-18まで連続セット
21 3連単オッズ01-13番 TRIFODDS0113   112 1262 sp ※01-13-02〜01-13-18まで連続セット
22 3連単オッズ01-14番 TRIFODDS0114   112 1374 sp ※01-14-02〜01-14-18まで連続セット
23 3連単オッズ01-15番 TRIFODDS0115   112 1486 sp ※01-15-02〜01-15-18まで連続セット
24 3連単オッズ01-16番 TRIFODDS0116   112 1598 sp ※01-16-02〜01-16-18まで連続セット
25 3連単オッズ01-17番 TRIFODDS0117   112 1710 sp ※01-17-02〜01-17-18まで連続セット
26 3連単オッズ01-18番 TRIFODDS0118   112 1822 sp ※01-18-02〜01-18-17まで連続セット
27 3連単オッズ02-01〜18番 TRIFODDS0201…   1904 1934 sp  
44 3連単オッズ03-01〜18番 TRIFODDS0301…   1904 3838 sp  
61 3連単オッズ04-01〜18番 TRIFODDS0401…   1904 5742 sp  
78 3連単オッズ05-01〜18番 TRIFODDS0501…   1904 7646 sp  
95 3連単オッズ06-01〜18番 TRIFODDS0601…   1904 9550 sp  
112 3連単オッズ07-01〜18番 TRIFODDS0701…   1904 11454 sp  
129 3連単オッズ08-01〜18番 TRIFODDS0801…   1904 13358 sp  
146 3連単オッズ09-01〜18番 TRIFODDS0901…   1904 15262 sp  
163 3連単オッズ10-01〜18番 TRIFODDS1001…   1904 17166 sp  
180 3連単オッズ11-01〜18番 TRIFODDS1101…   1904 19070 sp  
197 3連単オッズ12-01〜18番 TRIFODDS1201…   1904 20974 sp  
214 3連単オッズ13-01〜18番 TRIFODDS1301…   1904 22878 sp  
231 3連単オッズ14-01〜18番 TRIFODDS1401…   1904 24782 sp  
248 3連単オッズ15-01〜18番 TRIFODDS1501…   1904 26686 sp  
265 3連単オッズ16-01〜18番 TRIFODDS1601…   1904 28590 sp  
282 3連単オッズ17-01〜18番 TRIFODDS1701…   1904 30494 sp  
299 3連単オッズ18-01〜17番 TRIFODDS1801…   1904 32398 sp  
316 3連単票数合計 TRIFVOTETTL   11 34302 sp 単位百円 3連単票数の合計(返還分票数を含む)
317 データ区分 DATF   1 34313 0 1:中間 2:前日売最終 3:最終 4:確定 5:確定(月曜) 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
318 データ作成年月日 DATMKDT   8 34314 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
319 予備 RFU   10 34322    
        34331      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号
 
5−12.時系列オッズ[単複枠](RODDSTFWK)
構造は5−2.オッズ[単複枠]と同じで、主キーのみ下記のようになる
主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号+開催回+開催日目+発表月日時分
 
5−13.時系列オッズ[馬連](RODDSTFWK)
構造は5−3.オッズ[馬連]と同じで、主キーのみ下記のようになる
主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号+開催回+開催日目+発表月日時分
△UP

コンシューマー向けサービス

BoatRace/KyoTei DataBase API
BoatRace/KyoTei DataBase Cloud
BoatRace/KyoTei Internet Bet Cloud
BoatRace/KyoTei Internet Bet System
GAMBLE-OS
JRA-IPAT インターネット投票API
KeiBa Internet Bet System@Central
KeiBa Internet Bet System@Local
Odds Park インターネット投票API
SPAT4 インターネット投票API
TELEBOAT インターネット投票API
競馬チップスAi
競輪チップスAi
競艇チップスAi
中央競馬リアルタイムオッズAPI
予想DB
競艇チップス
競艇ダービーレーティング

コンシューマー向けソフトウェア

BoatRace/KyoTei DataBase Server
BoatRace/KyoTei Paper
BoatRace/KyoTei Reporter
Gamble Memo
Gamble Television
Good Luck for Gambler
IPAT Library
KabuShiki Trade Management System
KeiBa DataBase Server
KeiBa Internet Bet System@Central
KeiBa Internet Bet System@Local
KeiBa Paper
KeiBa Reporter
KeiBa TeleVision
OneTapLogin
OneTapLogin@Gamble
World Tournament of Hold'em
ギャンブラー専門学校「ブラックジャック科」
ギャンブラー専門学校「ブラックジャック科」(iアプリ版)