[an error occurred while processing this directive]
 
競艇データベースサーバーソフトウェア「KyoTei DataBase Server(KTDBS)」 Windows
| KTDBSとは機能概要動作環境価格ご購入バージョン情報ダウンロードヘルプ |

A-01.開催概要(OPMST)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催初日年月日 SOPDT C 8 1   YYYYMMDD
2 競艇場CD RCOURSECD C 2 9    
3 開催回[第N回] KAI C 2 11    
4 開催日数 DAYS C 1 13   取込時に元の日数より大きい場合に更新する よってここには取り込んだ最大日目が入る
5 グレードCD GCD C 2 14   SG G1 G2 G3
6 回数[第N回] NKAI C 3 16    
7 周年[開設N周年] NNEN C 3 19    
8 戦数[第N戦] NSEN C 3 22    
9 競走名CD RNMCD C 5 25   ※取込順によりコードが変わるので要注意
10 競走名 RNM C 100 30    
11 競走名略称10文字 RNM10 C 20 130   新鋭:新鋭リーグ
女子:女子リーグ
12 予備 RFU C 10 150    
  合計     159      
  主キー: 開催初日年月日+競艇場CD

A-10.レース概要(RACEMST)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催初日年月日 SOPDT C 8 1   YYYYMMDD
2 競艇場CD RCOURSECD C 2 9    
3 開催年月日 OPDT C 8 11   YYYYMMDD
4 レース番号 RNO C 2 19    
5 開催日目[N日目] NITIME C 1 21    
6 レース種別CD RKINDCD C 4 22    
7 進入固定フラグ INFIXF C 1 26   1:進入固定
8 ハイドロフラグ HYDROF C 1 27   1:ハイドロ
9 距離 DIST C 4 28    
10 電投締切時刻 CLOSETM C 4 32    
11 決まり手CD WINTECHCD C 1 36    
12 天候CD WEATHERCD C 1 37    
13 風向CD WINDCD C 3 38    
14 風向相対CD WINDRELCD C 1 41   ※未使用
0:無風 1:向い風 2:追い風 3:左横風 4:右横風
15 風力 WINDPOWER C 2 42   m
16 波高 WAVE C 2 44   cm
17 気温 TEMP C 3 46   ※未使用
xx.x
18 水温 WTEMP C 3 49   ※未使用
19 発売フラグ SALEF C 1 52   0: 不明 1:連複 2:連単 3:連単複同時発売 4:3連勝
20 単勝艇番1 TANNO1 C 1 53    
21 単勝払戻金1 TANRFD1 C 9 54   70円なら特払い
22 単勝艇番2 TANNO2 C 1 63    
23 単勝払戻金2 TANRFD2 C 9 64    
24 複勝艇番1 FUKNO1 C 1 73    
25 複勝払戻金1 FUKRFD1 C 9 74    
26 複勝艇番2 FUKNO2 C 1 83    
27 複勝払戻金2 FUKRFD2 C 9 84    
28 複勝艇番3 FUKNO3 C 1 93    
29 複勝払戻金3 FUKRFD3 C 9 94    
30 2連単艇番1 RTANNO1 C 2 103    
31 2連単払戻金1 RTANRFD1 C 9 105    
32 2連単人気1 RTANNINKI1 C 2 114    
33 2連単艇番2 RTANNO2 C 2 116    
34 2連単払戻金2 RTANRFD2 C 9 118    
35 2連単人気2 RTANNINKI2 C 2 127    
36 2連複艇番1 RFUKNO1 C 2 129    
37 2連複払戻金1 RFUKRFD1 C 9 131    
38 2連複人気1 RFUKNINKI1 C 2 140    
39 2連複艇番2 RFUKNO2 C 2 142    
40 2連複払戻金2 RFUKRFD2 C 9 144    
41 2連複人気2 RFUKNINKI2 C 2 153    
42 拡大2連複艇番1 WIDENO1 C 2 155    
43 拡大2連複払戻金1 WIDERFD1 C 9 157    
44 拡大2連複人気1 WIDENINKI1 C 2 166    
45 拡大2連複艇番2 WIDENO2 C 2 168    
46 拡大2連複払戻金2 WIDERFD2 C 9 170    
47 拡大2連複人気2 WIDENINKI2 C 2 179    
48 拡大2連複艇番3 WIDENO3 C 2 181    
49 拡大2連複払戻金3 WIDERFD3 C 9 183    
50 拡大2連複人気3 WIDENINKI3 C 2 192    
51 拡大2連複艇番4 WIDENO4 C 2 194    
52 拡大2連複払戻金4 WIDERFD4 C 9 196    
53 拡大2連複人気4 WIDENINKI4 C 2 205    
54 拡大2連複艇番5 WIDENO5 C 2 207    
55 拡大2連複払戻金5 WIDERFD5 C 9 209    
56 拡大2連複人気5 WIDENINKI5 C 2 218    
57 3連単艇番1 TRIFNO1 C 3 220    
58 3連単払戻金1 TRIFRFD1 C 9 223    
59 3連単人気1 TRIFNINKI1 C 3 232    
60 3連単艇番2 TRIFNO2 C 3 235    
61 3連単払戻金2 TRIFRFD2 C 9 238    
62 3連単人気2 TRIFNINKI2 C 3 247    
63 3連複艇番1 TRIONO1 C 3 250    
64 3連複払戻金1 TRIORFD1 C 9 253    
65 3連複人気1 TRIONINKI1 C 2 262    
66 3連複艇番2 TRIONO2 C 3 264    
67 3連複払戻金2 TRIORFD2 C 9 267    
68 3連複人気2 TRIONINKI2 C 2 276    
69 返還艇番 RETTEINO C 6 278   ※未使用
返還のあった艇番1〜6を連続してセット
70 備考 NOTE C 100 284   ※未使用
71 レース不成立フラグ RACEOKF C 1 384   1:レース不成立 9:レース中止
72 番組フラグ PRGF C 1 385   1:番組データあり
73 成績フラグ RSLTF C 1 386   1:成績データあり
74 予備 RFU C 10 387    
  合計     396      
  主キー: 開開催初日年月日+競艇場CD+開催年月日+レース番号
  二次キー: 開催年月日+競艇場CD+レース番号

A-11.レース詳細(RACEDTL)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催初日年月日 SOPDT C 8 1   YYYYMMDD
2 競艇場C RCOURSECD C 2 9    
3 開催年月日 OPDT C 8 11   YYYYMMDD
4 レース番号 RNO C 2 19    
5 艇番 TEINO C 1 21    
6 登録番号 ENTNO C 5 22    
7 体重 WGHT C 3 27   ex.53Kg=530
8 調整 ADJ C 3 30   ※未使用
xx.x
9 級別 CLS C 2 33    
10 全国勝率 ALLWINP C 5 35   小数点以下2桁
11 全国複勝率 ALLFUKP C 5 40   小数点以下2桁
12 当地勝率 LCLWINP C 5 45   小数点以下2桁
13 当地複勝率 LCLFUKP C 5 50   小数点以下2桁
14 モーターNo MOTORNO C 3 55    
15 モーター複勝率 MOTORFUKP C 5 58   小数点以下2桁
16 ボートNo BOATNO C 3 63    
17 ボート複勝率 BOATFUKP C 5 66   小数点以下2桁
18 チルト TILT C 3 71   ※未使用
±x.x
19 部品交換 PARTCHNG C 30 74   ※未使用
記号2桁+数量1桁を連続してセット EL:電気一式 CA:キャブレター PI:ピストン PR:ピストンリング CY:シリンダ CS:クランクシャフト PP:プロペラ GC:ギアケース
20 展示コース SHOWCOURSE C 1 104   ※未使用
1〜6 K:欠場 -:不明 X:不参加 S:スペース
21 展示FL SHOWFL C 1 105   ※未使用
F:フライング L:出遅れ
22 展示ST SHOWST C 3 106   ※未使用
23 展示タイム SHOWTM C 5 109   X.XX.XX(100分の1秒単位)
24 着順 FIXPLC C 2 114   01-06,L?,K?,S?,F
L0:出遅れ(選手責任外)
L1:出遅れ(選手責任)
K0:欠場(選手責任外)
K1:欠場(選手責任)
S0:失格(選手責任外)
S1:失格(選手責任)
S2:反則失格(選手責任)
25 進入コース INCOURSE C 1 116    
26 スタートタイミング ST C 3 117   X.XX(100分の1秒単位)
27 スタート順 STORD C 1 120    
28 レースタイム RTM C 5 121   X.XX.XX(100分の1秒単位)
29 備考 NOTE C 5 126   ※未使用
E:エンスト T:転覆 R:落水 C:沈没 F:不完走 H:返還 B:妨害 V:反則 S:その他の失格
30 予備 RFU C 10 131    
  合計     140      
  主キー: 開催初日年月日+競艇場CD+開催年月日+レース番号+艇番
  二次キー: 登録番号+開催年月日+競艇場CD+レース番号
 
 
[an error occurred while processing this directive]