[an error occurred while processing this directive]
 
競艇データベースサーバーソフトウェア「KyoTei DataBase Server(KTDBS)」 Windows
| KTDBSとは機能概要動作環境価格ご購入バージョン情報ダウンロードヘルプ |

M-01.選手(RIDER)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 登録番号 ENTNO C 5 1    
2 選手名 RIDERNM C 20 6    
3 選手名カナ RIDERNMK C 40 26   全角
4 出身 COMEFROM C 10 66    
5 生年月日 BTHDT C 8 76   YYYYMMDD
6 性別 SEXCD C 1 84   1:男,2:女
7 年齢 AGE C 2 85    
8 身長 HGHT C 4 87   小数点以下1桁(xxx.x)
9 体重 WGHT C 3 91  
10 血液型 BLD C 2 94   A,B,AB,O
11 養成期 NKI C 3 96   ex.012:12期
12 勝率 WINP C 5 99   小数点以下2桁(xxx.xx)
13 複勝率 FUKP C 5 104  
14 1着回数 FIXPLC1C C 3 109    
15 2着回数 FIXPLC2C C 3 112    
16 出走回数 RUNC C 3 115    
17 優出回数 CHAMPRUNC C 2 118    
18 優勝回数 CHAMPWINC C 2 120    
19 平均ST AVGST C 3 122   x.xx
20 級別 CLS C 2 125    
21 前期級 PCLS C 2 127    
22 前々期級 PPCLS C 2 129    
23 前々々期級 PPPCLS C 2 131    
24 今期能力指数 ABLTYIDX C 4 133   小数点以下2桁(xx.xx)
25 前期能力指数 PABLTYIDX C 4 137  
26 YYYY C 4 141   成績の対象年
27 TERM C 1 145   成績の対象期
28 算出開始日 SDT C 8 146   YYYYMMDD
29 算出終了日 EDT C 8 154   YYYYMMDD
30 1コース進入回数 C1C C 3 162    
31    複勝率 C1FUKP C 5 165   小数点以下2桁(xxx.xx)
32    平均ST C1AVGST C 3 170   小数点以下2桁(x.xx)
33    平均S順 C1AVGSTORD C 3 173  
34    1着回数 C1FIXPLC1C C 3 176    
35    2着回数 C1FIXPLC2C C 3 179    
36    3着回数 C1FIXPLC3C C 3 182    
37    4着回数 C1FIXPLC4C C 3 185    
38    5着回数 C1FIXPLC5C C 3 188    
39    6着回数 C1FIXPLC6C C 3 191    
40    F回数 C1FC C 2 194    
41    L0回数 C1L0C C 2 196    
42    L1回数 C1L1C C 2 198    
43    K0回数 C1K0C C 2 200    
44    K1回数 C1K1C C 2 202    
45    S0回数 C1S0C C 2 204    
46    S1回数 C1S1C C 2 206    
47    S2回数 C1S2C C 2 208    
48 2コース成績 C2* C 48 210    
66 3コース成績 C3* C 48 258    
84 4コース成績 C4* C 48 306    
102 5コース成績 C5* C 48 354    
120 6コース成績 C6* C 48 402    
138 コースなしL0回数 C0L0C C 2 450    
139      L1回数 C0L1C C 2 452    
140      K0回数 C0K0C C 2 454    
141      K1回数 C0K1C C 2 456    
142 画像ファイル名 IMGFNM C 30 458   必要に応じて使用
143 予備 RFU C 10 488    
  合計     497      
  主キー: 登録番号
  二次キー: 選手名カナ

M-02.競艇場(RCOURSE)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 競艇場CD RCOURSECD C 2 1   同電投コード
2 競艇場名 RCOURSENM C 10 3    
3 予備 RFU C 10 13    
  合計     22      
  主キー: 競艇場CD

M-04.競走名(RNM)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 競走名CD RNMCD C 5 1    
2 競走名 RNM C 100 6   不要文字をカットして必要最低限の名称とする
3 予備 RFU C 10 106    
  合計     115      
  主キー: 競走名CD
  二次キー: 競走名

M-05.決まり手(WINTECH)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 決まり手CD WINTECHCD C 1 1    
2 決まり手名 WINTECHNM C 20 2   1:抜き 2:逃げ 3:まくり 4:差し 5:まくり差し 6:つけまい 7:恵まれ
3 予備 RFU C 10 22    
  合計     31      
  主キー: 決まり手CD

M-06.レース種別(RKIND)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 レース種別CD RKINDCD C 4 1    
2 レース種別名 RKINDNM C 20 5   オフィシャルデータをセット後、必要に応じてメンテナンス
3 レース種別名略称6 RKINDNM6 C 12 25   オフィシャルデータをセット
4 レース種別フラグ RKINDF C 1 37   1:優勝 2:準優勝 3:準々優勝 4:選抜 5:記者選抜 6:特選 7:特賞 8:予選 9:一般 T:トライアル D:ドリーム X:その他
5 予備 RFU C 10 38    
  合計     47      
  主キー: レース種別CD
  二次キー: レース種別名略称6

M-07.天候(WEATHER)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 天候CD WEATHERCD C 1 1    
2 天候名 WEATHERNM C 8 2   1:晴れ 2:曇り 3:雨 4:雪 5:霧 9:その他
3 天候名かな WEATHERNMK C 8 10   1:はれ 2:くもり 3:あめ 4:ゆき 5:きり 9:そのた
4 予備 RFU C 10 18    
  合計     27      
  主キー: 天候CD

M-08.風向(WIND)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 風向CD WINDCD C 3 1   各バイト…0:無風 1:東 2:西 3:南 4:北
2 風向名 WINDNM C 6 4   例)000:無風 100:東 320:南西 442:北北西
3 予備 RFU C 10 10    
  合計     19      
  主キー: 風向CD
 
 
[an error occurred while processing this directive]